Pokemon TCG Set Checklists
Pokemon TCG Set Checklists
Free printable checklists for every Pokemon TCG set ever released. Tick off your collection, track your progress, download PDFs, and shop cards in stock at Monster Mart Australia.
599Sets
38,713Cards
126English
473Japanese
Scarlet and Violet
16 EN / 77 JP
Mega Evolution
2 sets
| EN | Pokemon Mega Evolution Checklist | 188 cards | Sep 2025 | |
| EN | Pokemon Phantasmal Flames Checklist | 130 cards | Nov 2025 |
Sword and Shield
17 EN / 124 JP
| EN | Pokemon Sword & Shield Checklist | 216 cards | Feb 2020 | |
| EN | Pokemon Rebel Clash Checklist | 209 cards | May 2020 | |
| EN | Pokemon Darkness Ablaze Checklist | 201 cards | Aug 2020 | |
| EN | Pokemon Champion's Path Checklist | 80 cards | Sep 2020 | |
| EN | Pokemon Vivid Voltage Checklist | 203 cards | Nov 2020 | |
| EN | Pokemon Shining Fates Checklist | 195 cards | Feb 2021 | |
| EN | Pokemon Battle Styles Checklist | 183 cards | Mar 2021 | |
| EN | Pokemon Chilling Reign Checklist | 233 cards | Jun 2021 | |
| EN | Pokemon Evolving Skies Checklist | 237 cards | Aug 2021 | |
| EN | Pokemon Celebrations Checklist | 51 cards | Oct 2021 | |
| EN | Pokemon Fusion Strike Checklist | 284 cards | Nov 2021 | |
| EN | Pokemon Brilliant Stars Checklist | 216 cards | Feb 2022 | |
| EN | Pokemon Astral Radiance Checklist | 246 cards | May 2022 | |
| EN | Pokemon Pokémon GO Checklist | 88 cards | Jul 2022 | |
| EN | Pokemon Lost Origin Checklist | 247 cards | Sep 2022 | |
| EN | Pokemon Silver Tempest Checklist | 245 cards | Nov 2022 | |
| EN | Pokemon Crown Zenith Checklist | 230 cards | Jan 2023 | |
| JP | Pokemon 反逆クラッシュ Checklist Rebellion Crash | 0 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon 迅雷スパーク Checklist Thunderclap Spark | 0 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon ナイトユニゾン Checklist Night Unison | 0 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon 名探偵ピカチュウ Checklist | 0 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon リミックスバウト Checklist Remix Bout | 0 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon ドリームリーグ Checklist Dream League | 0 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon VSTARユニバース Checklist VSTAR Universe | 254 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon シャイニースターV Checklist Shiny Star V | 0 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon ひかる伝説 Checklist | 0 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon GXバトルブースト Checklist GX Battle Boost | 0 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon Pokémon GO Checklist Pokemon GO | 0 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon 連撃マスター Checklist Rapid Strike Master | 0 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon 爆炎ウォーカー Checklist Explosive Walker | 0 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon ムゲンゾーン Checklist Infinity Zone | 0 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon タイムゲイザー Checklist Time Gazer | 0 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon バトルリージョン Checklist Battle Region | 93 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon 伝説の鼓動 Checklist Legendary Heartbeat | 0 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon ピカチュウと新しい仲間たち Checklist | 0 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon コレクションムーン Checklist Collection Moon | 0 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon 超爆インパクト Checklist Explosive Impact | 0 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon フルメタルウォール Checklist Full Metal Wall | 0 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon ソード Checklist Sword | 0 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon 白銀のランス Checklist Silver Lance | 0 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon 仰天のボルテッカー Checklist Amazing Volt Tackle | 0 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon 白熱のアルカナ Checklist Incandescent Arcana | 0 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon イーブイヒーローズ Checklist Eevee Heroes | 0 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon ダークファンタズマ Checklist Dark Phantasma | 0 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon 漆黒のガイスト Checklist Jet Black Poltergeist | 0 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon 摩天パーフェクト Checklist Skyscraping Perfection | 0 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon キミを待つ島々 Checklist Islands Await You | 0 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon 一撃マスター Checklist Single Strike Master | 0 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon アローラの月光 Checklist Alolan Moonlight | 0 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon 光を喰らう闇 Checklist Darkness That Consumes Light | 0 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon チャンピオンロード Checklist Champion Road | 0 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon 裂空のカリスマ Checklist Celestial Storm (JP) | 0 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon GXウルトラシャイニ Checklist GX Ultra Shiny | 0 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon ダークオーダー Checklist Dark Order | 0 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon ダブルブレイズ Checklist Double Blaze | 0 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon ウルトラフォース Checklist Ultra Force | 0 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon シールド Checklist Shield | 0 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon トリプレットビート Checklist Lost Abyss | 0 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon スペースジャグラー Checklist Space Juggler | 0 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon VMAXライジング Checklist VMAX Rising | 0 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon ウルトラムーン Checklist Ultra Moon | 0 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon 禁断の光 Checklist Forbidden Light (JP) | 0 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon フェアリーライズ Checklist Fairy Rise | 0 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon スカイレジェンド Checklist Sky Legend | 0 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon サン&ムーン Checklist Strength Expansion Pack | 0 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon VMAXクライマックス Checklist VMAX Climax | 0 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon 超次元の暴獣 Checklist Ultradimensional Beasts | 0 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon 覚醒の勇者 Checklist Awakened Heroes | 0 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon 双璧のファイター Checklist Matchless Fighters | 0 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon ウルトラサン Checklist Ultra Sun | 0 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon スターバース Checklist Star Birth | 127 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon パラダイムトリガー Checklist Paradigm Trigger | 125 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon フュージョンアーツ Checklist Fusion Arts | 0 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon ドラゴンストーム Checklist Dragon Storm | 0 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon 蒼空ストリーム Checklist Blue Sky Stream | 0 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon タッグボルト Checklist Tag Bolt | 0 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon 25th アニバーサリーコレクション Checklist 25th Anniversary Collection | 0 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon オルタージェネシス Checklist Alter Genesis | 0 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon コレクションサン Checklist Collection Sun | 0 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon 闘う虹を見たか Checklist To Have Seen the Battle Rainbow | 0 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon S10D Checklist | 88 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon TAG TEAM GX タッグオールスターズ Checklist Tag All Stars | 0 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon S10P Checklist | 88 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon S11a Checklist | 40 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon S12a Checklist | 100 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon S1H Checklist | 68 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon S1W Checklist | 68 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon S2 Checklist | 106 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon S2a Checklist | 78 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon S3a Checklist | 85 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon S10a Checklist | 48 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon S10b Checklist | 1 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon S11 Checklist | 127 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon S1a Checklist | 78 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon S4 Checklist | 111 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon S5I Checklist | 81 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon S5R Checklist | 81 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon S5a Checklist | 84 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon S6H Checklist | 83 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon S6K Checklist | 83 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon S6a Checklist | 87 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon S7R Checklist | 79 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon S8 Checklist | 115 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon S8b Checklist | 200 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon SC Checklist | 20 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon SC2 Checklist | 21 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon SCS Checklist | 0 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon SEF Checklist | 21 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon SEK Checklist | 20 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon SF Checklist | 33 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon SGI Checklist | 24 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon SH Checklist | 0 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon S12 Checklist | 125 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon S3 Checklist | 110 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon S4a Checklist | 326 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon S7D Checklist | 79 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon S8a Checklist | 0 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon S8a-G Checklist | 16 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon S9 Checklist | 127 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon S9a Checklist | 38 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon SA Checklist | 22 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon SB Checklist | 24 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon SD Checklist | 127 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon SGG Checklist | 21 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon SI Checklist | 100 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon SK Checklist | 30 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon SLD Checklist | 21 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon SLL Checklist | 22 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon SN Checklist | 0 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon SNPr Checklist | 10 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon SO Checklist | 32 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon SP5 Checklist | 4 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon SPD Checklist | 21 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon SP3 Checklist | 6 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon SPZ Checklist | 21 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon SP2 Checklist | 8 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon SP4 Checklist | 8 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon SP6 Checklist | 6 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon SNPo Checklist | 10 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon SP1 Checklist | 7 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon SZD Checklist | 0 cards | Unknown |
Sun and Moon
16 EN / 55 JP
XY
15 EN / 49 JP
Black and White
13 EN / 18 JP
HeartGold and SoulSilver
6 EN / 8 JP
| EN | Pokemon HeartGold SoulSilver Checklist | 124 cards | Feb 2010 | |
| EN | Pokemon HGSS Black Star Promos Checklist | 24 cards | Feb 2010 | |
| EN | Pokemon Unleashed Checklist | 96 cards | May 2010 | |
| EN | Pokemon Undaunted Checklist | 91 cards | Aug 2010 | |
| EN | Pokemon Triumphant Checklist | 103 cards | Nov 2010 | |
| EN | Pokemon Call of Legends Checklist | 106 cards | Feb 2011 | |
| JP | Pokemon L1-Bhg Checklist | 69 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon L3-B Checklist | 77 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon LL Checklist | 39 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon LP Checklist | 0 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon L2-B Checklist | 77 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon L1-Bss Checklist | 69 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon L2-Sb Checklist | 0 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon L2-Sh Checklist | 0 cards | Unknown |
Diamond and Pearl
11 EN / 28 JP
EX Series
18 sets
Wizards of the Coast
12 EN / 10 JP
| EN | Pokemon Base Set Checklist | 102 cards | Jan 1999 | |
| EN | Pokemon Jungle Checklist | 64 cards | Jun 1999 | |
| EN | Pokemon Fossil Checklist | 62 cards | Oct 1999 | |
| EN | Pokemon Base Set 2 Checklist | 130 cards | Feb 2000 | |
| EN | Pokemon Team Rocket Checklist | 83 cards | Apr 2000 | |
| EN | Pokemon Gym Heroes Checklist | 132 cards | Aug 2000 | |
| EN | Pokemon Gym Challenge Checklist | 132 cards | Oct 2000 | |
| EN | Pokemon Southern Islands Checklist | 18 cards | Jul 2001 | |
| EN | Pokemon Legendary Collection Checklist | 110 cards | May 2002 | |
| EN | Pokemon Expedition Base Set Checklist | 165 cards | Sep 2002 | |
| EN | Pokemon Aquapolis Checklist | 186 cards | Jan 2003 | |
| EN | Pokemon Skyridge Checklist | 182 cards | May 2003 | |
| JP | Pokemon 金、銀、新世界へ... Checklist Gold, Silver, to a New World... | 207 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon めざめる伝説 Checklist Awakening Legends | 90 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon ポケモンジャングル Checklist Pokemon Jungle (JP) | 48 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon 化石の秘密 Checklist Mystery of the Fossils | 48 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon 遺跡をこえて... Checklist Crossing the Ruins... | 132 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon ロケット団 Checklist Team Rocket (JP) | 65 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon 拡張パック Checklist Base Set (JP) | 102 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon リーダーズスタジアム Checklist | 96 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon 闇、そして光へ... Checklist Darkness, and to Light... | 163 cards | Unknown | |
| JP | Pokemon 闇からの挑戦 Checklist | 98 cards | Unknown |