ホロンの研究塔 Card Checklist
Pokemon ホロンの研究塔 Card Checklist / monstermart.com.au
Home › Pokemon TCG Checklists › Pokemon ホロンの研究塔
Pokemon ホロンの研究塔 Card Checklist
Japanese86 cardsUnknown
0%
Your collection
0 / 86
Complete card list for the Pokemon ホロンの研究塔 expansion. Tick off cards you own, track your progress, and find mint condition singles in stock at Monster Mart Australia.
86Total Cards
0In Stock
UnknownReleased
| # | Card | Rarity | ||
|---|---|---|---|---|
| 001/86 | 雑草 | |||
| 002/86 | カクナ | |||
| 003/86 | Zubat | |||
| 004/86 | ゴルバット | |||
| 005/86 | Koffing | |||
| 006/86 | おしっこ | |||
| 007/86 | 同上 | |||
| 008/86 | volbeat | |||
| 009/86 | 照らされます | |||
| 010/86 | beedrill(デルタ種) | |||
| 011/86 | クロバット(デルタ種) | |||
| 012/86 | 同上 | |||
| 013/86 | larvitar(デルタ種) | |||
| 014/86 | Pupitar(デルタ種) | |||
| 015/86 | 日当たりの良いキャストフォーム | |||
| 016/86 | バゴン(デルタ種) | |||
| 017/86 | シェルゴン(デルタ種) | |||
| 018/86 | フレレオン(デルタ種) | |||
| 019/86 | mewtwo(デルタ種) | |||
| 020/86 | ティラニター(デルタ種) | |||
| 021/86 | サラメンス(デルタ種) | |||
| 022/86 | slowpoke | |||
| 023/86 | staryu | |||
| 024/86 | 同上 | |||
| 025/86 | スローキング | |||
| 026/86 | 雨のキャストフォーム | |||
| 027/86 | スノークラウドキャストフォーム | |||
| 028/86 | Kyogre Star | |||
| 029/86 | スターミー(デルタ種) | |||
| 030/86 | Vaporeon(デルタ種) | |||
| 031/86 | ホロンのヴォルトーブ | |||
| 032/86 | ホロンの電極 | |||
| 033/86 | 同上 | |||
| 034/86 | ドラチーニ(デルタ種) | |||
| 035/86 | ドラゴンエア(デルタ種) | |||
| 036/86 | ベルダム(デルタ種) | |||
| 037/86 | メタン(デルタ種) | |||
| 038/86 | ジョルテオン(デルタ種) | |||
| 039/86 | ドラゴナイト(デルタ種) | |||
| 040/86 | メタグロス(デルタ種) | |||
| 041/86 | ラティアス(デルタ種) | |||
| 042/86 | ラティオス(デルタ種) | |||
| 043/86 | レイカザ(デルタ種) | |||
| 044/86 | ドロージー | |||
| 045/86 | 催眠 | |||
| 046/86 | 同上 | |||
| 047/86 | ラルト | |||
| 048/86 | キルリア | |||
| 049/86 | エスペオン(デルタ種) | |||
| 050/86 | gardevoir(デルタ種) | |||
| 051/86 | サンドシュー | |||
| 052/86 | キューボン | |||
| 053/86 | 同上 | |||
| 054/86 | マクヒタ | |||
| 055/86 | 麻山 | |||
| 056/86 | グルードンスター | |||
| 057/86 | サンドスラッシュ(デルタ種) | |||
| 058/86 | マロワク(デルタ種) | |||
| 059/86 | meowth | |||
| 060/86 | ペルシャ語 | |||
| 061/86 | 同上 | |||
| 062/86 | ポリゴン | |||
| 063/86 | Porygon2 | |||
| 064/86 | テイロウ | |||
| 065/86 | スウラー | |||
| 066/86 | アズリル | |||
| 067/86 | castform | |||
| 068/86 | プーチエナ | |||
| 069/86 | Umbreon(デルタ種) | |||
| 070/86 | マイティエナ(デルタ種) | |||
| 071/86 | ホロンのマグナイト | |||
| 072/86 | ホロンのマグネトン | |||
| 073/86 | Eevee(デルタ種) | |||
| 074/86 | スカルモリー | |||
| 075/86 | メタグロススター | |||
| 076/86 | ホロントランシーバー | |||
| 077/86 | ホロン科学者 | |||
| 078/86 | ホロン研究者 | |||
| 079/86 | ホロンメンター | |||
| 080/86 | ホロン農家 | |||
| 081/86 | ホロン・ラス | |||
| 082/86 | ホロン研究塔 | |||
| 083/86 | ホロン遺跡 | |||
| 084/86 | ホロンエネルギーGL | |||
| 085/86 | ホロンエネルギーff | |||
| 086/86 | ホロンエネルギーwp |
All Pokemon TCG Checklists
0 of 86 cards available at Monster Mart Australia
monstermart.com.au · Free Pokemon TCG Set Checklists · Mint condition singles, tracked shipping from Brisbane