基本拡張パック Card Checklist
Pokemon 基本拡張パック Card Checklist / monstermart.com.au
Home › Pokemon TCG Checklists › Pokemon 基本拡張パック
Pokemon 基本拡張パック Card Checklist
Japanese128 cardsUnknown
0%
Your collection
0 / 128
Complete card list for the Pokemon 基本拡張パック expansion. Tick off cards you own, track your progress, and find mint condition singles in stock at Monster Mart Australia.
128Total Cards
0In Stock
UnknownReleased
| # | Card | Rarity | ||
|---|---|---|---|---|
| 001/128 | Koffing | |||
| 002/128 | ホッピップ | |||
| 003/128 | キャタピー | |||
| 004/128 | エカン | |||
| 005/128 | 奇妙な | |||
| 006/128 | Vulpix | |||
| 007/128 | ポニータ | |||
| 008/128 | poliwag | |||
| 009/128 | シェルダー | |||
| 010/128 | クラビー | |||
| 011/128 | ゴールデン | |||
| 012/128 | Magikarp | |||
| 013/128 | マリル | |||
| 014/128 | qwilfish | |||
| 015/128 | コルサラ | |||
| 016/128 | ピカチュウ | |||
| 017/128 | Mareep | |||
| 018/128 | アブラ | |||
| 019/128 | ガストリー | |||
| 020/128 | ディグレット | |||
| 021/128 | マチョップ | |||
| 022/128 | ジオドード | |||
| 023/128 | キューボン | |||
| 024/128 | 幼虫 | |||
| 025/128 | ピッジー | |||
| 026/128 | ラッタタ | |||
| 027/128 | 槍 | |||
| 028/128 | クリーフ | |||
| 029/128 | meowth | |||
| 030/128 | タウロス | |||
| 031/128 | ドラチーニ | |||
| 032/128 | 猟犬 | |||
| 033/128 | メタポッド | |||
| 034/128 | 暗闇 | |||
| 035/128 | マグマー | |||
| 036/128 | PoliWhirl | |||
| 037/128 | ジンクス | |||
| 038/128 | Electabuzz | |||
| 039/128 | フラフィー | |||
| 040/128 | カダブラ | |||
| 041/128 | ハンター | |||
| 042/128 | マチョーク | |||
| 043/128 | 砂利 | |||
| 044/128 | Hitmonlee | |||
| 045/128 | Pupitar | |||
| 046/128 | ピッジット | |||
| 047/128 | チャンジー | |||
| 048/128 | ドラゴンエア | |||
| 049/128 | エルム教授のトレーニング方法 | |||
| 050/128 | エネルギー回復 | |||
| 051/128 | エネルギー電荷 | |||
| 052/128 | エネルギー除去2 | |||
| 053/128 | オーク教授の研究 | |||
| 054/128 | メアリーの衝動 | |||
| 055/128 | スーパースクープアップ | |||
| 056/128 | 強さの魅力 | |||
| 057/128 | デュアルボール | |||
| 058/128 | ポケモンナース | |||
| 059/128 | ポケモン反転 | |||
| 060/128 | ビルのメンテナンス | |||
| 061/128 | マスターボール | |||
| 062/128 | マルチテクニカルマシン01 | |||
| 063/128 | 模倣 | |||
| 064/128 | ワープポイント | |||
| 065/128 | 金星 | |||
| 066/128 | 蝶 | |||
| 067/128 | アーボック | |||
| 068/128 | vileplume | |||
| 069/128 | おしっこ | |||
| 070/128 | ミーガニウム | |||
| 071/128 | カリザード | |||
| 072/128 | ニネタール | |||
| 073/128 | Rapidash | |||
| 074/128 | 染色 | |||
| 075/128 | マグビー | |||
| 076/128 | 爆風 | |||
| 077/128 | Poliwrath | |||
| 078/128 | クロイスター | |||
| 079/128 | キングラー | |||
| 080/128 | feraligatr | |||
| 081/128 | ライチュ | |||
| 082/128 | ピチュ | |||
| 083/128 | アンファロス | |||
| 084/128 | アラカザム | |||
| 085/128 | ジェンガー | |||
| 086/128 | mewtwo | |||
| 087/128 | ミュー | |||
| 088/128 | Dugtrio | |||
| 089/128 | マチャンプ | |||
| 090/128 | ゴーレム | |||
| 091/128 | pidgeot | |||
| 092/128 | 恐れて | |||
| 093/128 | Clefable | |||
| 094/128 | ドラゴナイト | |||
| 095/128 | タイラニター | |||
| 096/128 | スカルモリー | |||
| 097/128 | 金星 | |||
| 098/128 | 蝶 | |||
| 099/128 | アーボック | |||
| 100/128 | vileplume | |||
| 101/128 | おしっこ | |||
| 102/128 | ミーガニウム | |||
| 103/128 | カリザード | |||
| 104/128 | ニネタール | |||
| 105/128 | Rapidash | |||
| 106/128 | 染色 | |||
| 107/128 | マグビー | |||
| 108/128 | 爆風 | |||
| 109/128 | Poliwrath | |||
| 110/128 | クロイスター | |||
| 111/128 | キングラー | |||
| 112/128 | feraligatr | |||
| 113/128 | ライチュ | |||
| 114/128 | ピチュ | |||
| 115/128 | アンファロス | |||
| 116/128 | アラカザム | |||
| 117/128 | ジェンガー | |||
| 118/128 | mewtwo | |||
| 119/128 | ミュー | |||
| 120/128 | Dugtrio | |||
| 121/128 | マチャンプ | |||
| 122/128 | ゴーレム | |||
| 123/128 | pidgeot | |||
| 124/128 | 恐れて | |||
| 125/128 | Clefable | |||
| 126/128 | ドラゴナイト | |||
| 127/128 | タイラニター | |||
| 128/128 | スカルモリー |
All Pokemon TCG Checklists
0 of 128 cards available at Monster Mart Australia
monstermart.com.au · Free Pokemon TCG Set Checklists · Mint condition singles, tracked shipping from Brisbane