DPt3-B Card Checklist
Pokemon DPt3-B Card Checklist / monstermart.com.au
Home › Pokemon TCG Checklists › Pokemon DPt3-B
Pokemon DPt3-B Card Checklist
Japanese100 cardsUnknown
0%
Your collection
0 / 100
Complete card list for the Pokemon DPt3-B expansion. Tick off cards you own, track your progress, and find mint condition singles in stock at Monster Mart Australia.
100Total Cards
0In Stock
UnknownReleased
| # | Card | Rarity | ||
|---|---|---|---|---|
| 001/100 | フシギダネ | |||
| 002/100 | フシギソウ | |||
| 003/100 | フシギバナ | |||
| 004/100 | バタフリーFB[フロンティアブレーン] | |||
| 005/100 | パラス | |||
| 006/100 | パラセクト | |||
| 007/100 | カイロス | |||
| 008/100 | ヤンヤンマ | |||
| 009/100 | ヤンヤンマ | |||
| 010/100 | メガヤンマ | |||
| 011/100 | アメタマ | |||
| 012/100 | アメモース | |||
| 013/100 | キノココ | |||
| 014/100 | ツチニン | |||
| 015/100 | テッカニン | |||
| 016/100 | ヌケニン | |||
| 017/100 | ブーバー | |||
| 018/100 | ブーバーン | |||
| 019/100 | バシャーモFB[フロンティアブレーン] | |||
| 020/100 | バシャーモFB[フロンティアブレーン] LV.X | |||
| 021/100 | ドンメル | |||
| 022/100 | バクーダ | |||
| 023/100 | パウワウ | |||
| 024/100 | ジュゴン | |||
| 025/100 | トサキント | |||
| 026/100 | アズマオウ | |||
| 027/100 | ミズゴロウ | |||
| 028/100 | ヌマクロー | |||
| 029/100 | ラグラージ | |||
| 030/100 | ホエルコ | |||
| 031/100 | ホエルオー | |||
| 032/100 | ヒンバス | |||
| 033/100 | ミロカロス | |||
| 034/100 | ミロカロス | |||
| 035/100 | エンペルトFB[フロンティアブレーン] | |||
| 036/100 | プラスル | |||
| 037/100 | マイナン | |||
| 038/100 | エレキブルFB[フロンティアブレーン] | |||
| 039/100 | エレキブルFB[フロンティアブレーン] LV.X | |||
| 040/100 | マネネ | |||
| 041/100 | バリヤード | |||
| 042/100 | アサナン | |||
| 043/100 | チャーレム | |||
| 044/100 | ルナトーン | |||
| 045/100 | ソルロック | |||
| 046/100 | ヤジロン | |||
| 047/100 | ネンドール | |||
| 048/100 | リーシャン | |||
| 049/100 | チリーン | |||
| 050/100 | フワライドFB[フロンティアブレーン] | |||
| 051/100 | ヨノワールFB[フロンティアブレーン] | |||
| 052/100 | サンド | |||
| 053/100 | サンドパン | |||
| 054/100 | マンキー | |||
| 055/100 | オコリザル | |||
| 056/100 | サイホーン | |||
| 057/100 | サイドン | |||
| 058/100 | ドサイドン | |||
| 059/100 | キノガッサ | |||
| 060/100 | ジーランス | |||
| 061/100 | ジーランス | |||
| 062/100 | ヤミカラス | |||
| 063/100 | ドンカラス | |||
| 064/100 | アブソルG[ギンガ] | |||
| 065/100 | アブソルG[ギンガ] LV.X | |||
| 066/100 | エアームドFB[フロンティアブレーン] | |||
| 067/100 | クチート | |||
| 068/100 | ダンバル | |||
| 069/100 | メタング | |||
| 070/100 | メタグロス | |||
| 071/100 | ドードー | |||
| 072/100 | ドードリオ | |||
| 073/100 | カイリューFB[フロンティアブレーン] | |||
| 074/100 | ゴニョニョ | |||
| 075/100 | ドゴーム | |||
| 076/100 | バクオング | |||
| 077/100 | パッチール | |||
| 078/100 | レックウザC[チャンピオン] | |||
| 079/100 | レックウザC[チャンピオン] LV.X | |||
| 080/100 | ムクホークFB[フロンティアブレーン] | |||
| 081/100 | ムクホークFB[フロンティアブレーン] LV.X | |||
| 082/100 | ペラップG[ギンガ] | |||
| 083/100 | フカマル | |||
| 084/100 | ガバイト | |||
| 085/100 | ガブリアス | |||
| 086/100 | ベロベルトC[チャンピオン] | |||
| 087/100 | レジギガスFB[フロンティアブレーン] | |||
| 088/100 | バトルサーチャー | |||
| 089/100 | 夜の転送装置 | |||
| 090/100 | アカギの先制 | |||
| 091/100 | クロツグの貢献 | |||
| 092/100 | シロナの導き | |||
| 093/100 | チャンピオンズルーム | |||
| 094/100 | バトルタワー | |||
| 095/100 | SPエネルギー | |||
| 096/100 | 悪エネルギー | |||
| 097/100 | 鋼エネルギー | |||
| 098/100 | ファイヤー | |||
| 099/100 | フリーザー | |||
| 100/100 | サンダー |
All Pokemon TCG Checklists
0 of 100 cards available at Monster Mart Australia
monstermart.com.au · Free Pokemon TCG Set Checklists · Mint condition singles, tracked shipping from Brisbane